Seacaid dùbailte Adss càball fibre optic
Tha an càball a tha GDTX a’ tabhann air a dhealbhadh, air a dhèanamh agus air a dhearbhadh a rèir nan inbhean a leanas:
ITU-T G.652.D | Feartan snàithleach optigeach aon-mhodh |
IEC 60794- 1- 1 | Càbaill snàithleach optigeach - pàirt 2: Sònrachadh coitcheann - Coitcheann |
IEC 60794- 1-21 | Càbaill snàithleach optigeach - Pàirt 1-21-Sònrachadh coitcheann - Modh deuchainn bunaiteach càball optigeach - Modhan deuchainn meacanaigeach |
IEC 60794- 1-22 | Càbaill snàithleach optigeach - Pàirt 1-22-Sònrachadh coitcheann - Modh deuchainn bunaiteach càball optigeach - Modhan deuchainn àrainneachd |
IEC 60794-4- 20 | Càbaill snàithleach optigeach - pàirt 3- 10: Càbaill a-muigh - Sònrachadh teaghlaich airson càballan cian-conaltraidh adhair fèin-thaiceil |
IEC 60794-4 | Càbaill snàithleach optigeach - Pàirt 4: Sònrachadh roinneil - Càbaill optigeach adhair air loidhne cumhachd dealain |
Tha na càbaill optigeach a tha air an toirt seachad a rèir an t-sònrachadh seo comasach air seasamh ris an t-suidheachadh seirbheis àbhaisteach airson còig bliadhna fichead (25) gun a bhith a’ dèanamh cron air feartan obrachaidh a ’chàball.
Nì | Luach |
Teòthachd obrachaidh | -40ºC~+60ºC |
Teòthachd an stàlaidh | -20ºC~+60ºC |
Teòthachd stòraidh | -25ºC~+70ºC |
Radius cromadh statach | 10 tursan an trast-thomhas càball |
Radius lùbadh fiùghantach | 20 uair an trast-thomhas càball |
Meud càball | |||||||||||||
Àireamh fibre | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Element Meadhanach | FRP | ||||||||||||
Dathan fibre | Bule, Orains, Uaine, Donn, Sglèat, Geal, Dearg, Dubh, Buidhe, Violet, Ròs, Aqua | ||||||||||||
Fibre airson gach tiùb | 12 | ||||||||||||
Còdadh dath tiùba sgaoilte | Bule, Orains, Uaine, Donn, Sglèat, Geal, Dearg, Dubh, Buidhe, Violet, Ròs, Aqua | ||||||||||||
Àireamh de chorda rip | 2 | ||||||||||||
Seacaid a-staigh | PE, AT-PE | ||||||||||||
rèis(m) | 200m | ||||||||||||
Stuth seacaid a-muigh | PE, AT-PE | ||||||||||||
Teip | Uisge-swellable | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Cuideam (kg/km) | Seacaid PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Seacaid | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e