Càball fiber optic ASU bhon adhar
Tha an càball fibre optic ASU a tha GDTX a’ tabhann air a dhealbhadh, air a dhèanamh agus air a dhearbhadh a rèir nan inbhean a leanas:
ITU-T G.652.D | Feartan snàithleach optigeach aon-mhodh |
IEC 60794- 1- 1 | Càbaill snàithleach optigeach - pàirt 2: Sònrachadh coitcheann - Coitcheann |
IEC 60794- 1-21 | Càbaill snàithleach optigeach - Pàirt 1-21-Sònrachadh coitcheann - Modh deuchainn bunaiteach càball optigeach - Modhan deuchainn meacanaigeach |
IEC 60794- 1-22 | Càbaill snàithleach optigeach - Pàirt 1-22-Sònrachadh coitcheann - Modh deuchainn bunaiteach càball optigeach - Modhan deuchainn àrainneachd |
IEC 60794-4- 20 | Càbaill snàithleach optigeach - pàirt 3- 10: Càbaill a-muigh - Sònrachadh teaghlaich airson càballan cian-conaltraidh adhair fèin-thaiceil |
IEC 60794-4 | Càbaill snàithleach optigeach - Pàirt 4: Sònrachadh roinneil - Càbaill optigeach adhair air loidhne cumhachd dealain |
Tha na càbaill optigeach a tha air an toirt seachad a rèir an t-sònrachadh seo comasach air seasamh ris an t-suidheachadh seirbheis àbhaisteach airson còig bliadhna fichead (25) gun a bhith a’ dèanamh cron air feartan obrachaidh a ’chàball.
Nì | Luach |
Teòthachd obrachaidh | -40ºC~+60ºC |
Teòthachd an stàlaidh | -20ºC~+60ºC |
Teòthachd stòraidh | -25ºC~+70ºC |
Radius cromadh statach | 10 tursan an trast-thomhas càball |
Radius lùbadh fiùghantach | 20 uair an trast-thomhas càball |
Feartan teicnigeach
1.Tha an dàrna teicneòlas còmhdach agus sreap sònraichte a’ toirt àite gu leòr don t-snàithleach agus seasmhachd lùbadh, a nì cinnteach gu bheil deagh sheilbh optigeach aig an t-snàithleach sa chàball
Tha smachd pròiseas 2.Accurate a 'dèanamh cinnteach gu bheil deagh choileanadh meacanaigeach agus teòthachd
3.High càileachd stuth amh a 'barantachadh beatha seirbheis fhada càball
Crois-earrann de chàball
Aithneachadh Tube Fibre agus Loose (TIA-EIA 598-B)
Feartan togail agus paramadair | Tuairisgeulan | ||
Optical freumhag (G.652D) | MFD(1310 nm):9.2 ± 0.4um Dath:1310 nm:≤0.35dB/km; 1550 nm:≤0.22dB/km; | ||
6F | 12F | ||
Tube sgaoilte | Fibres gach tube | 6 | 12 |
Dath fibre | Còd dath fiber | ||
Trast-thomhas(±0.1mmmm) | 2.0 | 2.0 | |
Dath an tiùba | Nàdarrach | Nàdarrach | |
Ball neart | meud (±0.05mm) | 2.0mmFRP*2 | 2.0mmFRP*2 |
Stuth bacadh uisge | Snàth bacadh uisge | ||
Sgeilp a-muigh | Stuth | PE dubh | |
Tigheadas(±0.2mm) | Ainmeil: 1.2mm | ||
Corda sracadh | Dearg 1 pìos2000d | ||
Trast-thomhas ainmichte càball (mm) | 6.6 | 6.6 | |
Càball timcheall air. cuideam (±3kg/km) | 42 | 42 | |
Radius cromadh as ìsle | fiùghantach | 20amannan trast-thomhas càball | |
Raon teòthachd | Obrachaidh | -10 ℃~60 ℃ | |
PUINGEAN | Fad | 3KM/DRUM | |
Meud | Tighead duilleag còmhdaich 1.5MM:OD*W= 780 * 550mm (cuir a-steach duilleag còmhdaich) | ||
Dèan deuchainn air neart tensile | Geàrr-ùine agus fad-ùine | 1 mhionaid,1000N/400N @ 1550nm Srath snàithleach <0.3% Lùghdachadh a bharrachd≤0.1dB | |
Crùisg | 1min 1000N @ 1550nm Luachadh a bharrachd≤0.1dB | ||
Clò-bhuail | Seòrsa comharrachaidh | Ink Jet comharrachadh | |
Deuchainn prìomh fheartan meacanaigeach & àrainneachd
1.Tensile Strength IEC 794-1-E1
2.Crush Test IEC 60794-1-E3
3.Impact Test IEC 60794-1-E4
4.Repeated A 'lùbadh IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Water Penetration IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Rothaireachd IEC 60794-1-F1
8.Compound Flow IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Càball agus comharrachadh faid
Bidh an truaill air a chomharrachadh le caractaran geal aig amannan aon mheatair mar a leanas
fiosrachadh. Tha comharran eile rim faighinn cuideachd ma thèid iarraidh orra leis an neach-ceannach.
1) Ainm an neach-dèanamh: GDTX
1) Bliadhna an neach-dèanamh: 2022
2) CABLE TIP: ADSS 100M SPAN
3) Seòrsa fiber agus cunntadh: 24G652D
4) Fad a 'comharrachadh ann an aon mheatair eadar-ama: eisimpleir: 0001 m, 0002m.
Fad Ruidhle
Faid ruidhle àbhaisteach: 2/3/4 km / ruidhle, tha faid eile ri fhaighinn cuideachd.
Pacadh càball
Bidh gach ceann den chàball air a seuladh le ceapan plastaig iomchaidh gus casg a chuir air taiseachd a dhol a-steach aig àm luingearachd, làimhseachadh agus stòradh. Tha an taobh a-staigh ri fhaighinn airson deuchainn.